Abschussgebuehren
MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND AGRARREFORM
NATIONALE FORSTVERWALTUNG
PREISLISTE
JAGDTROPHAEEN, JAGD UND FISCHFANG
REPUBLIK BULGARIEN
2003 - 2004
(*Klicken Sie auf das gewuenschte Wild)
1. ROTWILD-CERWUS ELAPHUS L. |
|||
JAGDZEIT - 01.09. - 31.01.Die Trophaee wird auf Basis des Geweihgewichts
in kg mit Oberkiefer bezahlt. |
|||
| bis | 5.00 kg | 1025 € | |
| Von 5.00 | bis 6.00 kg | 1025 € | + 3 €* |
| Von 6.00 | bis 6.50 kg | 1325 € | + 5 €* |
| Von 6.50 | bis 7.00 kg | 1575 € | + 6 €* |
| Von 7.00 | bis 7.50 kg | 1875 € | + 7 €* |
| Von 7.50 | bis 8.00 kg | 2225 € | + 8 €* |
| Von 8.00 | bis 8.50 kg | 2625 € | + 8 €* |
| Von 8.50 | bis 9.00 kg | 3025 € | + 9 €* |
| Von 9.00 | bis 9.50 kg | 3475 € | + 10 €* |
| Von 9.50 | bis 10.00 kg | 3975 € | + 15 €* |
| Von 10.00 | bis 10.50 kg | 4725 € | + 19 €* |
| Von 10.50 | bis 11.00 kg | 5675 € | + 25 €* |
| Von 11.00 | bis 12.00 kg | 6925 € | + 43 €* |
| Von 12.00 | bis 13.00 kg | 11225 € | + 72 € * |
| ueber | 13.00 kg | 18425 € | + 77 € * |
*FUER ALLE WEITEREN 10 g. |
|||
2. DAMMWILD-CERWUS DAMA L. |
|||
JAGDZEIT - 01.09 bis 31.01 Die Trophaee wird nach Geweihgewicht in kg mit
Oberkiefer bezahlt. |
|||
| bis | 2.00 kg | 460 € | |
| Von 2.00 | bis 2.50 kg | 460 € | + 2 €* |
| Von 2.50 | bis 3.00 kg | 560 € | + 3 €* |
| Von 3.00 | bis 3.50 kg | 710 € | + 9 €* |
| Von 3.50 | bis 4.00 kg | 1160 € | + 17 €* |
| Von 4.00 | bis 4.50 kg | 2010 € | + 28 €* |
| ueber | 4.50 kg | 3410 € | + 46 €* |
*FUER ALLE WEITEREN 10 G. Fuer Trophaeen ueber 230,00 CIC Punkte - 10%
Preiszuschlag |
|||
3. REHWILD-CAPREOLUS CAPREOLUS L. |
|||
JAGDZEITEN : |
|||
| bis | 250 g | 155 € | |
| Von 250 | bis 300 g | 155 € | + 3 €* |
| Von 300 | bis 350 g | 305 € | + 5 €* |
| Von 350 | bis 400 g | 555 € | + 8 €* |
| Von 400 | bis 450 g | 955 € | + 13 €* |
| Von 450 | bis 500 g | 1605 € | + 18 €* |
| ueber | 500 g | 2505 € | + 23 €* |
*FUER JEDES WEITERE GRAMM |
|||
4. MUFFELWILD-OVIS MUSIMIN PALL |
|||
JAGDZEITEN : |
|||
| bis | 50 cm | 460 € | |
| Von 50 cm | bis 60 cm | 460 € | + 30 €* |
| Von 60 cm | bis 70 cm | 760 € | + 51 €* |
| Von 70 cm | bis 80 cm | 1270 € | + 153 €* |
| ueber | 80 cm | 2800 € | + 205 €* |
*FUER ALLE WEITEREN ZENTIMEMETER |
|||
5. SCHWARZWILD-SUS SCROFA L. |
|||
A. EINZELJAGD JAGDZEIT: 01.06 - 31.01 |
|||
| bis | 14 cm | 155 € | |
| Von 14 | bis 16 cm | 155 € | + 10 €* |
| Von 16 | bis 18 cm | 355 € | + 13 €* |
| Von 18 | bis 20 cm | 615 € | + 20 €* |
| Von 20 | bis 20 cm | 1015 € | + 31 €* |
| ueber | 22 cm | 1635 € | + 51 €* |
*FUER JEDEN WEITEREN MILLIMETER |
|||
B. DRUCKJAGD |
|||
| bis | 14 cm | 205 € | |
| Von 14 | bis 16 cm | 255 € | |
| Von 16 | bis 18 cm | 410 € | |
| Von 18 | bis 20 cm | 665 € | |
| Von 20 | bis 22 cm | 970 € | |
| ueber | 22 cm | 1640 € | |
Abschuss- Bache - 310 €. |
|||
6. GAMSWILD-RUPICARPA. |
|||
JAGDZEITEN : |
|||
| bis | 80 Pkte | 660 € | |
| Von 80 | bis 85 Pkte | 660 € | + 20 €* |
| Von 90 | bis 90 Pkte | 760 € | + 32 €* |
| Von 90 | bis 95 Pkte | 920 € | + 52 €* |
| Von 95 | bis 100 Pkte | 1180 € | + 80 €* |
| Ueber | 100 Pkte | 1580 € | + 102 €* |
* FUER JEDEN WEITEREN PUNKT |
|||
7. ALPENSTEINBOCK-CAPRA IBEX L. |
|||
JAGDZEIT : 01.09 - 30.04 |
|||
| bis | 130 Pkte | 3093 € | |
| Von 130.01 | bis 140 Pkte | 4124 € | |
| Von 140.01 | bis 150 Pkte | 5670 € | |
| Von 150.01 | bis 160 Pkte | 7732 € | |
| Von 160.01 | bis 170 Pkte | 10567 € | |
| Von 170.01 | bis 180 Pkte | 12628 € | |
| Von 180.01 | bis 190 Pkte | 13918 € | |
| Ueber | 190 Pkte | 13918 € | + 516 €* |
* FUER JEDEN WEITEREN PUNKT |
|||
8. BRAUNBAER - URSUS ACTOS L. |
|||
JAGDZEITEN : 01.03 - 15.04 und 01.09 - 31.12 |
|||
| bis | 300 Pkte | 3093 € | |
| Von 300 | bis 350 Pkte | 3093 € | + 52 €* |
| Von 350 | bis 400 Pkte | 5670 € | + 62 €* |
| Ueber | 400 Pkte | 8763 € | + 155 €* |
* FUER JEDEN WEITEREN PUNKT Fuer angeschossenen Braunbaer - 1856 € |
|||
| 1. HASE - LEPUS €PEUS (PALL) | JAGDZEIT 01.10 - 31.12 - 50 € |
| 2. FASAN - PHASIANUS COLCHICUS L. | JAGDZEIT 01.10 - 31.01 - 8.8 € |
| 3. Wildente | JAGDZEIT 01.10 - 28.02 - 6.6 € |
| 4. Weissblassgans - ANAS ALBIFRONS (SCOP) | JAGDZEIT 01.10 - 28.02 - 27.5 € |
| 5. Rebhuhn - PERDIX PERDIX L. | JAGDZEIT 01.10 - 30.11 - 27.5 € |
| 6. Steinhuhn - ALECTORIS GAECACIPROITES (HARTERT) | JAGDZEIT 01.10 - 30.11 - 27.5 € |
| 7. Waldschnepfe - SCOLAPX RUSTICOLA L. | JAGDZEIT 15.08 - 31.12 - 27.5 € |
| 8. Turteltaube - STREPbisPELIA TURTUR L. | JAGDZEIT 01.10 - 30.11 - 5.5 € |
| 9. Wachtel - COTURNIX COTURNIX L. | JAGDZEIT 15.08 - 31.10 - 5.5 € |
| Hinweise: bei der Niederwildljagd (Ausnahame Hase) werden fuer Anschweissen und Nichtfinden von Wild 10% der Abschussgebuehren berechnet. Das abgeschossene Niederwild wird mit einem von der Bewertungskommission gestempelten Zahlungsprotokoll beim Export begleitet. | |
| 1. Wolf | - | CANIS LUPUS | - | 310 € |
| 2. Wildkatze | - | FELIS SILVESTRUS SCHREB | - | 103 € |
| 3. Fuchs | - | VULPES VULPES | - | 52 € |
| 4. Schakal | - | CANIS AUREUS L. | - | 26 € |